ربما تكون كلمة التضخم من أكثر الكلمات شيوعاً في علم الاقتصاد. فقد دفع التضخم البلدان إلى فترات طويلة من عدم الاستقرار. وكثيراً ما يطمح محافظو البنوك المركزية إلى أن يشتهروا باسم صقور التضخم.
التضخم هو معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية معينة. وعادة ما يكون التضخم مقياسًا واسع النطاق، مثل الزيادة الإجمالية في الأسعار أو زيادة تكلفة المعيشة في بلد ما. ولكن يمكن أيضًا حسابه بشكل أضيق - بالنسبة لسلع معينة، مثل الطعام، أو الخدمات مثل قص الشعر. أيا كان السياق، فإن التضخم يمثل مدى ارتفاع تكلفة مجموعة من السلع أو الخدمات ذات الصلة خلال فترة زمنية معينة، وغالبًا ما تكون عامًا.
إن زيادة المعروض من النقود هي السبب الرئيسي للتضخم، على الرغم من أن هذا قد يحدث من خلال آليات مختلفة في الاقتصاد. ويمكن للسلطات النقدية زيادة المعروض من النقود في أي بلد من خلال.
وتشمل الأسباب الأخرى للتضخم الاختناقات في العرض ونقص السلع الأساسية، مما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
عندما يحدث التضخم، تفقد النقود قدرتها الشرائية. ويمكن أن يحدث هذا في أي قطاع أو في جميع أنحاء الاقتصاد بأكمله. وعندما يترسخ التضخم، فإن توقع التضخم في حد ذاته قد يؤدي إلى استمرار انخفاض قيمة النقود. وقد يطالب العمال بأجور أعلى وقد تفرض الشركات أسعاراً أعلى، تحسباً لاستمرار التضخم. وهذا بدوره يعزز العوامل التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.
هناك مجموعة من التدابير التي يمكن للأفراد اتخاذها لحماية أموالهم من التضخم.
على سبيل المثال، قد يختار المرء الاستثمار في فئات الأصول التي تتفوق على السوق في أوقات التضخم. وقد يشمل ذلك السلع الأساسية مثل الحبوب واللحوم والنفط والكهرباء والغاز الطبيعي.
تظل أسعار السلع الأساسية عادة أعلى بخطوة واحدة من أسعار المنتجات. وكثيراً ما يُنظَر إلى زيادات أسعار السلع الأساسية باعتبارها مؤشراً على التضخم في المستقبل. ومع ذلك، يمكن أن تكون السلع الأساسية متقلبة أيضاً. وتتأثر بسهولة بالكوارث الطبيعية، أو العوامل السياسية، أو الصراعات.
وقد يساعد الدخل العقاري أيضًا في مواجهة التضخم، حيث يمكن لأصحاب العقارات زيادة إيجاراتهم لمواكبة ارتفاع الأسعار بشكل عام.
عنوان الرسالة | المؤلف | سنة النشر |
العلاقة السببية بين المديونية والتضخم: دراسة حالة دول العالم الإسلامي | سمر سلمان طلب أبو عليم | 2022 |
أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على التضخم الأساسي و التضخم العام: تحليل مقارن لحالة الأردن | محمد إبراهيم العساف | 2015 |
العلاقة السببية بين المستوردات والتضخم: دراسة حالة الاردن للفترة "1990 - 2017" | عمار حكيم رجب الشمري | 2019 |
معالجة البطالة والتضخم من منظور الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة | مهند محمد محمود العطيات | 2020 |
أثر السياسات المالية على التضخم في فلسطين | راغب محمد راغب عطاطري | 2019 |
العلاقة بين استغلال القدرة والتضخم في الأردن | يسري أيمن إبراهيم | 2021 |
فعالية السياسة النقدية في مجابهة التضخم: دراسة حالة الجزائر | عبد العزيز بن سعيدة | 2019 |
العلاقة التبادلية بين التضخم والبطالة في الأردن | شاكر محمود هادي | 2019 |
أثر الكتلة النقدية على التضخم في الجزائر: دراسة قياسية خلال الفترة 1990-2014 | مريم مزيان | 2019 |
اختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة والتضخم في الأردن | نجاح حسين محمد عموش | 2021 |
أثر التضخم على الاكتتاب وتسوية المطالبات في شركات التأمين: دراسة حالة سوق التأمين السوداني من الفترة 2010-2018 | سماح هشام محمد طه | 2019 |
التقلبات في أسعار النفط وسعر الصرف وأثرها على التضخم: حالة الاقتصاد العراقي | ريسان سعد إبراهيم إبراهيم | 2022 |
الأثر غير الخطي للسياسة النقدية على التضخم الأساسي في الأردن: نموذج NARDL | رناد جهاد محمود الشمايلة | 2022 |
أثر أدوات التمويل الإسلامي على ظاهرتي التضخم والبطالة: دراسة حالة البنوك الإسلامية في العراق | زينة صباح عباس | 2020 |
أثر التضخم على سعر الفائدة "سعر خصم لبنك الجزائر": دراسة قياسية للفترة 1990-2017 | فاتح غطاس | 2019 |
أثر التغير في معدلات التضخم على الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للفترة 1990-2019 | فارس محمود راكان الدغمي | 2022 |
أثر السياسة النقدية في خفض معدلات التضخم فى السودان فى الفترة من 2005 – 2017 م. | سعيد عبد الرحمن أحمد سليمان | 2019 |
أثر الأجر الحقيقي والتضخم علي إنتاجية العمل في الأردن خلال الفترة 1985-2016 | صقر حسين بن طريف | 2020 |
أثر التضخم على طرق تقويم المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل "تطبيق على شركة سانتى للأعمال المتقدمة" | محمد آدم محمدين اسحق | 2019 |
أثر السياسات المالية على سعر الصرف والتضخم في السودان في الفترة من 2011-2018 م. | عبد الرحمن الريح الطيب | 2020 |
أثر تغيرات سعر الصرف على معدلات التضخم في السودان في الفترة من 2011-2019 م. | الحبر محمد الأمين أحمد | 2021 |
العلاقة السببية بين التجارة الخارجية ومعدلات البطالة والتضخم في الاقتصاد الفلسطيني "1996-2017 م." | بكر أحمد خالد العبادلة | 2019 |
النمذجة القياسية لظاهرة التضخم في الجزائر باستخدام نماذج ARCH في الفترة الأخيرة 1990-2020 | هتهات السعيد | 2021 |
أثر التضخم على الحصيلة الضريبية في مصر في الفترة من عام 2005 إلى 2014 | إبراهيم نور عزيز صالح | 2021 |
أثر تذبذب أسعار النفط على تقلبات الناتج المحلي الإجمالي وتقلبات التضخم في الأردن | جمانا محمد غافل الكساسية | 2021 |
دور البنك المركزي في استهداف التضخم في الفترة الممتدة من 2000 إلى 2018: دراسة حالة بنك الجزائر | أمحمد بوكفوسة | 2019 |
سياسة سعر الصرف الثابت وأثرها في السياسة النقدية في المملكة العربية السعودية | مها بنت أحمد الصغير | 2020 |
الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي ودورها في تقويم اداء المؤسسات المالية: دراسة حالة بنك أم درمان الوطني في الفترة من 2011م - 2015م | هشام علي محمد سعيد | 2018 |
تقدم مؤسسة البيان للخدمات الأكاديمية خدمات بحثية متكاملة، فلا تتردد في طلب أي من هذه الخدمات من هنا .
أضف بريدك الالكترونى ليصلك كل جديد.